Descrizione del prodotto
10mm 8mm ha galvanizzato il collegare di /guy del filo del cavo del bestiame/filo del tipo
Persona di contatto: Aileen
Dati tecnici qui sotto:
Galvanizzato Filo di acciaio Per cavo di fibra ottica | |||||
Diameter millimetro | Tolleranza (millimetro) | Stre di tensioneNgth Nessun di meno che (MPA) | Prova di torsione No di meno che (periodi) | La curvatura cronometra nessun di meno che (tempi) | La massa della galvanostegia nessuna di meno che (g/m2) |
0.45 | +-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
0.50 | +-0.01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
0.60 | +-0.01 | 1770 | 28 | 9 | 5 |
0.70 | +-0.01 | 1670 | 28 | 7 | 10 |
0.80 | +-0.01 | 1670 | 28 | 13 | 10 |
0.90 | +-0.02 | 1570 | 28 | 11 | 15 |
1.00 | +-0.02 | 1470 | 27 | 9 | 20 |
1.20 | +-0.02 | 1470 | 27 | 15 | 20 |
1.30 | +-0.02 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
1.40 | +-0.02 | 1370 | 27 | 11 | 20 |
1.60 | +-0.03 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
1.80 | +-0.03 | 1370 | 27 | 11 | 30 |
2.00 | +-0.03 | 1270 | 25 | 10 | 30 |
2.20 | +-0.03 | 1270 | 25 | 13 | 30 |
2.40 | +-0.03 | 1270 | 25 | 11 | 30 |
2.60 | +-0.03 | 1270 | 25 | 10 | 35 |
2.77 | +-0.03 | 1270 | 25 | 9 | 35 |
Galvanostegia | As per cliente'requisito di s |
Materiale | 45#/60#/70#/80# |
Parola chiave | Filo di acciaio |
Trattamento di superficie | Eletro ha galvanizzato O il tuffo caldo ha galvanizzato |
Termine di prezzi | FOB, CFR, CIF, LC |
Pacchetto | Imballaggio standard dell'esportazione. In bobine, panno impermeabile O secondo i bisogni del cliente |
Resistenza alla trazione | 1270mpa/1370mpa/1470mpa/1570mpa/1670mpa/1770mpa |
Superficie | Argento, galvanizzato |
Porta di caricamento | Qualsiasi porta di La Cina |
Uso | Fcavi ottici del iber |
La fabbrica è Stata installata in 1958. CAVO D'ACCIAIO CO., srl dello ZHEJIANG registrato WANSHENG YUNHE in 2006. Al giorno d'oggi ha si è Trasformata in in un'impresa che producono specialmente la serie del prodotto metallifero “di Yunhe„ di marca nell'industria metallurgica. Egualmente è Impresa supportante di alta tecnologia di tasto nazionale. Ora abbiamo un capitale registrato di 200 milione RMB e coperture un una superficie di 30 mila metri quadri. La nostra azienda ha raggiunto la certificazione del sistema di certificazione del sistema di gestione di qualità ISO9001 e di qualità Di iso 14001
Bene siamo riconosciuti ed elogiati dai numerosi clienti sia domestici che dalla avasto a causa della del nostri qualità , consegna di in-tempo e high-efficiency di prima classe servizio