Descrizione del prodotto
Giuntatrice S6 di fusione dell'ARCO
Caratteristiche
Memoria per estrarre la parte centrale da allineamento digitale
6s per l'impionbatura, 18s per tube-heating.
schermo di tocco 4.3-inch, di piccola dimensione, facile trasportare
Tre--un nel dispositivo della fibra, adatto a tutti i tipi di fibre ottiche
Indicatore luminoso ad alta potenza doppio-LED, conveniente per la costruzione di notte
batteria di litio smontabile 5200mAh, 280 cicli che impiombano e che riscaldano
ARCO calibrato automaticamente dalla temperatura e dalla pressione d'aria
Nessun disegno dello specchio, riducente quota di lavoro di manutenzione
Applicar all'alta & Temperatura insufficiente, all'elevata altitudine ed all'ambiente duro
Specifiche
| Conteggio della fibra | Singolo |
| Fibra applicabile | MP (G. 652), millimetro (G. 651), DS (G. 653), NZDS (G. 655), altri (come G. 657) |
| Perdita d'impionbatura | 0.02dB (MP), 0.01dB (MILLIMETRO), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) |
| Perdita di ritorno | > 60dB |
| Gestire il modo | Manuale, automatico |
| Allineamento della fibra | Memoria per estrarre la parte centrale da allineamento |
| Tempo d'impionbatura | 6s tipico |
| Tempo di riscaldamento | 18s tipico |
| Tubo termorestringibile | 60mm, 40mm |
| Lunghezza fenduta fibra | 8-16mm |
| Ingrandimento di vista della fibra | 350X (vista di Y o di X), 150X (vista di Y e di X) |
| Visualizzazione | affissione a cristalli liquidi dello schermo attivabile al tatto 4.3-inch |
| Prova di tensionamento | 2N |
| Capienza della batteria | 5200mAh Li-batteria interna smontabile, 280 cicli che impiombano e che riscaldano dopo one-fully caricato |
| Vita dell'elettrodo | Intorno 5000 scarichi di ARCO |
| Interfaccia | USB per il trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti e l'aggiornamento di software di dati |
| Costruzione di notte | Incorporato hindicatori luminosi di igh-potere doppio-LED |
| Alimentazione elettrica | Adattatore, input: AC100-240V, uscita: DC13.5V/4.8A. |
| Stato di funzionamento | Temperatura: -15-50º C, umidità : < 95%RH (nessuna condensazione) Altezza di funzionamento: 0-5000m. Resistere alla velocità Del vento massima: ≤ 15m/s |
| Peso | 1.95 chilogrammi (batteria compresa) |
| Dimensione | 130mm (L)× 154mm (W)× 132mm (H) |
| No | Punti | Qty |
| 1 | Giuntatrice di fusione | 1 |
| 2 | Mannaia della fibra | 1 |
| 3 | Estrattore della fibra | 1 |
| 4 | Estrattore del cavo di goccia | 1 |
| 5 | Adattatore di CA | 1 |
| 6 | Cavo di P. S | 1 |
| 7 | Elettrodi di ricambio | 1 accoppiamento |
| 8 | Cassetto di raffreddamento | 1 |
| 9 | Manuale (CD) | 1 |
| 10 | Caso di trasporto | 1 |
| 11 | Certificato di calibratura | 1 |

