Descrizione del prodotto
Collegare piano elettrico piano del collegare 2.5mm2 del PVC del collegare di rame
1. Application:
Questi cavi sono utilizzati per collegamenti generali, unenclosed, incluso in condotto, diretto sepolto o in condotti sotterranei per i aaplications nazionali, commerciali ed industriali dove non conforme a danno meccanico
2. Standard:
GB/T 5023-2008, BS 6004, IEC 60227, VDE, UL
3. Specification:
Numero di riferimento 6192y
Pianamente gemello
Note
1. Conductor dei collegare di rame di alta conducibilità Isolati con il PVC compound. Sh eathed con il residuo del PVC
2. Color del fodero: Grigio o bianco,
Formato del conduttore | Spessore nominale di isolamento millimetro | Spessore nominale del fodero millimetro | Dimensioni generali medie | Peso approssimativamente netto per chilometro chilogrammo | ||
Sezione trasversale nominale mm2 | Numero e diametro dei collegare millimetro | Limite più Basso millimetro | Limite superiore millimetro | |||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 4.0*6.2 | 4.7*7.4 | 55 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.9 | 4.4*7.0 | 5.4*8.4 | 70 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.0 | 5.2*8.4 | 6.2*9.8 | 105 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 5.6*9.6 | 7.2*11.5 | 150 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 6.4*10.5 | 8.0*13.0 | 205 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 7.8*13.0 | 9.6*16.0 | 325 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 9.0*15.5 | 11.0*18.5 | 465 |
Conformità Di standard:
AS/NZS 5000.2
Cond Zona mm2 | Principale Conduttore tipo | Isolamento Spessore millimetro | Fodero spessore millimetro | Terra Cond Zona mm2 | Nominale In generale diametro millimetro | Approssimativamente la massa kg/100m |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 8.9× 4.2 | 7.74 |
1.5 | 7/0.50 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 9.9× 4.5 | 8.86 |
2.5 | 1/1.78 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 11.8× 5.4 | 13.68 |
2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 12.2× 5.4 | 14.03 |
4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 13.9× 6.3 | 18.65 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 15.0× 6.9 | 23.04 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 18.3× 8.3 | 36.05 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 6.0 | 21.0× 9.5 | 51.46 |
Cavo piano AS/NZS 5000.1-1999 di TPS
Conduttore di fase | Conduttore neutro | Struttura millimetro | Peso Kg/km | |||||||||||||||||
Conduttore di fase | Conduttore neutro | Fodero | ||||||||||||||||||
Conduttore | Isolamento | Conduttore | Isolamento | |||||||||||||||||
Singolo collegare | OD. | PVC | Singolo collegare | Diametro | PVC | PVC | ||||||||||||||
Memoria | Formato | Memoria | Formato | No. | Diametro | a strati | minuto | Diametro | No. | Diametro | a strati | minuto | Diametro | a strati | minuto | larghezza | altezza | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.44 | 1.32 | 0.6 | 0.44 | 2.52 | 7 | 0.44 | 1.32 | 0.6 | 0.44 | 2.52 | 0.9 | 0.67 | 9.36 | 4.32 | 72 |
Imballando nella bobina di plastica, nella bobina di carta, timpano di legno o come requisito del cliente
fabbrica 5. Our:
Il gruppo il Co., srl del cavo della gente è Stato fondato in 2007, situato nella zona di sviluppo economico di Zhengzhou Gongyi. La nostra azienda ha 2 fabbriche (fabbrica di Zhitian e fabbrica di Zhulin), occupa l'area totale di più Di 300.000 metri quadri, con zona della costruzione 230.000 metri quadri.
6. Certificate:
Come in primo luogo Rank del fornitore del cavo in Cina, abbiamo ottenuto il ccc, ISO9001, ISO14001, certificati di OHSAS, passati la prova della BV e dello SGS e la nostra marca “RMJT„ be è Data la marca famosa della Cina
chiamata 7. Customer:
Abbiamo vendite che professionali la squadra con ciascuna di loro si è Agganciata in questo job per 3-10 anni, di modo che possiamo fornire la tecnologia completa e professionale per voi. Con la qualità Perfetta e servizio post vendita, lavorare ora ai abbiamo esportato a più Di 80 paesi, diamo il benvenuto a per visualizzarli e stabilire vantaggioso per entrambe le parti stabilire il rapporto!
8. Contact:
Cari amici, benvenuto alla nostra memoria. Gli forniremo i prodotti del mercato del mercato del commercio all'ingrosso della porcellana, il servizio eccellente ed il prezzo ragionevole. Metterseli in contatto con prego se avere qualunque domande circa il prodotto. Risponderemo con attenzione alle domande. In fine, gli auguro un acquisto piacevole
Factrory AGGIUNGE: No. 13th, strada di YongDing, Goingyi, città Di Zhengzhou, provincia di Henan, Cina